Despesas do candidato a vereador Celestino em 2012 (TSE)
Nº Controle: 1331082678SC1518224 Data Entrega: 06/11/2012 |
Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Tipo Despesa | Valor R$ | Beneficiário/contratante | Espécie do Documento | Nº Documento |
Comitê Financeiro Municipal Único | 16.414.795/0001-14 | 05/10/2012 | Baixa de recursos estimáveis em dinheiro | 1.197,36 | Comitê Financeiro Único - PT - PORTO UNIÃO / 13310 - CELESTINO GLAAB - PORTO UNIÃO - Vereador | | |
DIVISÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CONVENIENCIAS LTDA | 07.532.604/0001-28 | 22/09/2012 | Combustíveis e lubrificantes | 60,00 | 13310 - CELESTINO GLAAB - PORTO UNIÃO - Vereador | Nota Fiscal | 4061 |
DIVISÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CONVENIENCIAS LTDA | 07.532.604/0001-28 | 28/09/2012 | Combustíveis e lubrificantes | 60,00 | 13310 - CELESTINO GLAAB - PORTO UNIÃO - Vereador | Nota Fiscal | 4096 |
DIVISÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CONVENIENCIAS LTDA | 07.532.604/0001-28 | 04/10/2012 | Combustíveis e lubrificantes | 65,00 | 13310 - CELESTINO GLAAB - PORTO UNIÃO - Vereador | Nota Fiscal | 4144 |
GRAFICA LUMAR LTDA EPP (MATRIZ) | 00.185.002/0001-00 | 31/08/2012 | Publicidade por materiais impressos | 90,00 | 13310 - CELESTINO GLAAB - PORTO UNIÃO - Vereador | Nota Fiscal | 1970 |
LABORATORIO FOTOGRAFICO CENTRAL LTDA | 03.605.240/0001-08 | 22/08/2012 | Publicidade por materiais impressos | 100,00 | 13310 - CELESTINO GLAAB - PORTO UNIÃO - Vereador | Nota Fiscal | 62 |
Total de Despesas R$ 1.572,36 |
Obrigado pela visita!
Participe e faça o seu comentário!
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Leia e comente a favor ou contra o artigo publicado. Se contrariar no seu comentário, não use palavras de ofensa. Respeite as pessoas.
Obrigado e viva a democracia!
Celestino